05:21 05:52
06:21 06:38 06:54
07:09 07:23 07:39 07:55
08:09 08:31 08:55
09:10 09:31 09:52
10:12 10:31 10:51
11:11 11:31 11:55
12:14 12:33 12:53
13:13 13:35 13:53
14:13 14:33 14:51
15:16 15:31 15:54
16:14 16:35 16:49
17:14 17:38 17:53
18:14 18:32 18:51
19:07 19:28 19:47
20:10 20:41
21:11 21:40
22:09 22:38
23:08 23:39
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס